Realtime Register
Engels Nederlands Italiaans Duits Spaans Frans 

Prijzen domeinnamen



Premium kortingsplan (meest populair)

De korting die u ontvangt is afhankelijk van het kortingsplan dat u kiest. De Brons, Zilver, Goud en Platina Premium kortingsplannen ziet u in onderstaande tabel. Het minimum stortingsbedrag bedraagt voor ieder kortingsplan slechts €/$ 100. Kiest u bijvoorbeeld voor het Platina plan, dan profiteert bij toekomstige stortingen, een jaar lang van een korting van 20%.

Type Korting Prijs / jr
Bronze 0% €/$ 49
Silver 6,5% €/$ 99
Gold 13,5% €/$ 199
Platinum 20% €/$ 249

  • slechts €/$ 100,- minimum stortingsbedrag
  • kies het kortingsplan dat het beste bij u past
  • vaste hoge korting
  • bekijk de prijzen

Standaard stortingsplan

De prijs die u betaalt voor domeinnamen is afhankelijk van het aantal credits dat u vooraf inkoopt. Bij aankoop van EUR 4000,- credits, wordt 20% korting verrekend en betaalt u slechts EUR 3200,-.
De voordelen van het standaard stortingsplan zijn:

Credit Korting Prijs
€/$ 500 0% €/$ 500
€/$ 1000 6,5% €/$ 935
€/$ 2000 13,5% €/$ 1730
€/$ 4000 20% €/$ 3200

  • hoe groter de storting, hoe hoger de korting die u krijgt
  • geen abonnement nodig
  • u bepaalt zelf de hoogte van de korting
  • bekijk de prijzen

Webuser prijzen

Heeft u slechts één of enkele domeinen nodig, kies dan voor een webuser account, dan betaalt u pas bij registratie en is er geen minimum storting vereist. Kijk op deze pagina voor meer informatie.



Tld Web Users Resellers
Populair Online betaling 0% Korting
6,5% Korting
13,5% Korting
20% Korting
Special deal
.NL $ 26,71* € 20,00 $ 7,93* € 5,94 $ 7,42* € 5,55 $ 6,86* € 5,14 $ 6,35* € 4,75 $ 5,01* € 3,75
.COM $ 25,00 € 19,71* $ 9,86 € 7,77* $ 9,22 € 7,27* $ 8,53 € 6,72* $ 7,89 € 6,22* $ 7,75 € 6,11*
.NET $ 25,00 € 19,71* $ 7,19 € 5,67* $ 6,72 € 5,30* $ 6,22 € 4,90* $ 5,75 € 4,53* $ 5,69 € 4,48*
.ORG $ 25,00 € 19,71* $ 9,49 € 7,48* $ 8,87 € 6,99* $ 8,21 € 6,47* $ 7,59 € 5,98* $ 7,49 € 5,90*
.INFO $ 25,00 € 19,71* $ 9,74 € 7,68* $ 9,11 € 7,18* $ 8,43 € 6,64* $ 7,79 € 6,14* $ 7,69 € 6,06*
.BIZ $ 25,00 € 19,71* $ 9,61 € 7,58* $ 8,99 € 7,08* $ 8,31 € 6,55* $ 7,69 € 6,06* $ 7,59 € 5,98*
.EU $ 33,39* € 25,00 $ 8,09* € 6,06 $ 7,57* € 5,67 $ 7,00* € 5,24 $ 6,47* € 4,85 $ 6,02* € 4,50
.DE $ 33,39* € 25,00 $ 7,51* € 5,62 $ 7,02* € 5,25 $ 6,49* € 4,86 $ 6,00* € 4,50 $ 4,01* € 3,00
.CO.UK $ 53,42* € 40,00 $ 15,04* € 11,26 $ 14,06* € 10,53 $ 13,01* € 9,74 $ 12,03* € 9,01 $ 10,68* € 8,00
.ME $ 40,06* € 30,00 $ 20,03* € 15,00 $ 18,73* € 14,03 $ 17,33* € 12,97 $ 16,03* € 12,00 $ 16,03* € 12,00
Europa Online betaling 0% Korting
6,5% Korting
13,5% Korting
20% Korting
Special deal
.AT $ 36,73* € 27,50 $ 19,20* € 14,38 $ 17,96* € 13,45 $ 16,61* € 12,44 $ 15,36* € 11,50 $ 14,03* € 10,50
.CO.AT $ 36,73* € 27,50 $ 19,20* € 14,38 $ 17,96* € 13,45 $ 16,61* € 12,44 $ 15,36* € 11,50 $ 14,03* € 10,50
.OR.AT $ 36,73* € 27,50 $ 19,20* € 14,38 $ 17,96* € 13,45 $ 16,61* € 12,44 $ 15,36* € 11,50 $ 14,03* € 10,50
.BE $ 23,37* € 17,50 $ 7,85* € 5,88 $ 7,34* € 5,50 $ 6,79* € 5,09 $ 6,28* € 4,70 $ 4,00* € 2,99
.CH $ 46,74* € 35,00 $ 15,01* € 11,24 $ 14,04* € 10,51 $ 12,98* € 9,72 $ 12,01* € 8,99 $ 11,02* € 8,25
.DE $ 33,39* € 25,00 $ 7,51* € 5,62 $ 7,02* € 5,25 $ 6,49* € 4,86 $ 6,00* € 4,50 $ 4,01* € 3,00
.DK $ 33,39* € 25,00 $ 13,34* € 9,99 $ 12,47* € 9,34 $ 11,54* € 8,64 $ 10,67* € 7,99 $ 8,00* € 5,99
.ES $ 30,05* € 22,50 $ 7,68* € 5,75 $ 7,18* € 5,38 $ 6,64* € 4,97 $ 6,14* € 4,60 $ 6,01* € 4,50
.COM.ES $ 20,03* € 15,00 $ 5,49* € 4,11 $ 5,13* € 3,84 $ 4,75* € 3,56 $ 4,39* € 3,29 $ 4,39* € 3,29
.ORG.ES $ 20,03* € 15,00 $ 5,49* € 4,11 $ 5,13* € 3,84 $ 4,75* € 3,56 $ 4,39* € 3,29 $ 4,39* € 3,29
.NOM.ES $ 20,03* € 15,00 $ 5,49* € 4,11 $ 5,13* € 3,84 $ 4,75* € 3,56 $ 4,39* € 3,29 $ 4,39* € 3,29
.EU $ 33,39* € 25,00 $ 8,09* € 6,06 $ 7,57* € 5,67 $ 7,00* € 5,24 $ 6,47* € 4,85 $ 6,02* € 4,50
.FR $ 40,06* € 30,00 $ 10,00* € 7,49 $ 9,35* € 7,00 $ 8,65* € 6,48 $ 8,00* € 5,99 $ 7,06* € 5,29
.GG $ 363,09* € 271,88 $ 242,06* € 181,25 $ 226,33* € 169,47 $ 209,38* € 156,78 $ 193,65* € 145,00 $ 193,65* € 145,00
.CO.GG $ 363,09* € 271,88 $ 242,06* € 181,25 $ 226,33* € 169,47 $ 209,38* € 156,78 $ 193,65* € 145,00 $ 193,65* € 145,00
.NET.GG $ 363,09* € 271,88 $ 242,06* € 181,25 $ 226,33* € 169,47 $ 209,38* € 156,78 $ 193,65* € 145,00 $ 193,65* € 145,00
.ORG.GG $ 363,09* € 271,88 $ 242,06* € 181,25 $ 226,33* € 169,47 $ 209,38* € 156,78 $ 193,65* € 145,00 $ 193,65* € 145,00
.IT $ 33,39* € 25,00 $ 9,50* € 7,11 $ 8,88* € 6,65 $ 8,21* € 6,15 $ 7,60* € 5,69 $ 6,53* € 4,89
.JE $ 363,09* € 271,88 $ 242,06* € 181,25 $ 226,33* € 169,47 $ 209,38* € 156,78 $ 193,65* € 145,00 $ 193,65* € 145,00
.CO.JE $ 363,09* € 271,88 $ 242,06* € 181,25 $ 226,33* € 169,47 $ 209,38* € 156,78 $ 193,65* € 145,00 $ 193,65* € 145,00
.NET.JE $ 363,09* € 271,88 $ 242,06* € 181,25 $ 226,33* € 169,47 $ 209,38* € 156,78 $ 193,65* € 145,00 $ 193,65* € 145,00
.ORG.JE $ 363,09* € 271,88 $ 242,06* € 181,25 $ 226,33* € 169,47 $ 209,38* € 156,78 $ 193,65* € 145,00 $ 193,65* € 145,00
.LI $ 46,74* € 35,00 $ 15,01* € 11,24 $ 14,04* € 10,51 $ 12,98* € 9,72 $ 12,01* € 8,99 $ 11,02* € 8,25
.ME $ 40,06* € 30,00 $ 20,03* € 15,00 $ 18,73* € 14,03 $ 17,33* € 12,97 $ 16,03* € 12,00 $ 16,03* € 12,00
.NL $ 26,71* € 20,00 $ 7,93* € 5,94 $ 7,42* € 5,55 $ 6,86* € 5,14 $ 6,35* € 4,75 $ 5,01* € 3,75
.ME.UK $ 53,42* € 40,00 $ 15,04* € 11,26 $ 14,06* € 10,53 $ 13,01* € 9,74 $ 12,03* € 9,01 $ 10,68* € 8,00
.CO.UK $ 53,42* € 40,00 $ 15,04* € 11,26 $ 14,06* € 10,53 $ 13,01* € 9,74 $ 12,03* € 9,01 $ 10,68* € 8,00
.ORG.UK $ 53,42* € 40,00 $ 15,04* € 11,26 $ 14,06* € 10,53 $ 13,01* € 9,74 $ 12,03* € 9,01 $ 10,68* € 8,00
.LTD.UK $ 53,42* € 40,00 $ 15,04* € 11,26 $ 14,06* € 10,53 $ 13,01* € 9,74 $ 12,03* € 9,01 $ 10,68* € 8,00
.PLC.UK $ 53,42* € 40,00 $ 15,04* € 11,26 $ 14,06* € 10,53 $ 13,01* € 9,74 $ 12,03* € 9,01 $ 10,68* € 8,00
.NET.UK $ 53,42* € 40,00 $ 15,04* € 11,26 $ 14,06* € 10,53 $ 13,01* € 9,74 $ 12,03* € 9,01 $ 10,68* € 8,00
Anders Online betaling 0% Korting
6,5% Korting
13,5% Korting
20% Korting
Special deal
.AE $ 140,62 € 110,85* $ 93,75 € 73,90* $ 87,66 € 69,10* $ 81,09 € 63,93* $ 75,00 € 59,12* $ 75,00 € 59,12*
.AM $ 150,00 € 118,25* $ 86,34 € 68,06* $ 80,73 € 63,64* $ 74,68 € 58,87* $ 69,07 € 54,45* $ 69,07 € 54,45*
.CC $ 65,00 € 51,24* $ 21,25 € 16,75* $ 19,87 € 15,66* $ 18,38 € 14,49* $ 17,00 € 13,40* $ 17,00 € 13,40*
.CL $ 95,00 € 74,89* $ 48,75 € 38,43* $ 45,58 € 35,93* $ 42,17 € 33,24* $ 39,00 € 30,74* $ 39,00 € 30,74*
.CR $ 165,00 € 130,07* $ 131,25 € 103,46* $ 122,72 € 96,74* $ 113,53 € 89,50* $ 105,00 € 82,77* $ 105,00 € 82,77*
.CO.CR $ 110,00 € 86,71* $ 81,25 € 64,05* $ 75,97 € 59,89* $ 70,28 € 55,40* $ 65,00 € 51,24* $ 65,00 € 51,24*
.CU $ 845,00 € 666,11* $ 781,25 € 615,86* $ 730,47 € 575,83* $ 675,78 € 532,72* $ 625,00 € 492,69* $ 625,00 € 492,69*
.COM.CU $ 525,00 € 413,86* $ 468,75 € 369,52* $ 438,28 € 345,50* $ 405,47 € 319,63* $ 375,00 € 295,61* $ 375,00 € 295,61*
.FM $ 150,00 € 118,25* $ 86,34 € 68,06* $ 80,73 € 63,64* $ 74,68 € 58,87* $ 69,07 € 54,45* $ 69,07 € 54,45*
.IN $ 33,39* € 25,00 $ 7,49* € 5,61 $ 7,01* € 5,25 $ 6,48* € 4,85 $ 5,99* € 4,49 $ 5,33* € 3,99
.CO.IN $ 26,71* € 20,00 $ 6,66* € 4,99 $ 6,23* € 4,67 $ 5,76* € 4,32 $ 5,33* € 3,99 $ 6,62* € 4,96
.FIRM.IN $ 26,71* € 20,00 $ 6,66* € 4,99 $ 6,23* € 4,67 $ 5,76* € 4,32 $ 5,33* € 3,99 $ 6,62* € 4,96
.GEN.IN $ 26,71* € 20,00 $ 6,66* € 4,99 $ 6,23* € 4,67 $ 5,76* € 4,32 $ 5,33* € 3,99 $ 6,62* € 4,96
.IND.IN $ 26,71* € 20,00 $ 6,66* € 4,99 $ 6,23* € 4,67 $ 5,76* € 4,32 $ 5,33* € 3,99 $ 6,62* € 4,96
.NET.IN $ 26,71* € 20,00 $ 6,66* € 4,99 $ 6,23* € 4,67 $ 5,76* € 4,32 $ 5,33* € 3,99 $ 6,62* € 4,96
.ORG.IN $ 26,71* € 20,00 $ 6,66* € 4,99 $ 6,23* € 4,67 $ 5,76* € 4,32 $ 5,33* € 3,99 $ 6,62* € 4,96
.MOBI $ 25,00 € 19,71* $ 9,99 € 7,88* $ 9,34 € 7,36* $ 8,64 € 6,81* $ 7,99 € 6,30* $ 7,45 € 5,87*
.NAME $ 30,00 € 23,65* $ 8,99 € 7,09* $ 8,41 € 6,63* $ 7,78 € 6,13* $ 7,19 € 5,67* $ 7,90 € 6,23*
.NU $ 55,00 € 43,36* $ 32,50 € 25,62* $ 30,39 € 23,95* $ 28,11 € 22,16* $ 26,00 € 20,50* $ 26,00 € 20,50*
.RU $ 50,00 € 39,41* $ 31,25 € 24,63* $ 29,22 € 23,03* $ 27,03 € 21,31* $ 25,00 € 19,71* $ 25,00 € 19,71*
.TEL $ 27,50 € 21,68* $ 11,88 € 9,37* $ 11,11 € 8,76* $ 10,28 € 8,10* $ 9,50 € 7,49* $ 9,50 € 7,49*
.TO $ 131,25 € 103,46* $ 87,50 € 68,98* $ 81,81 € 64,49* $ 75,69 € 59,66* $ 70,00 € 55,18* $ 70,00 € 55,18*
.TV $ 75,00 € 59,12* $ 29,69 € 23,40* $ 27,76 € 21,88* $ 25,68 € 20,25* $ 23,75 € 18,72* $ 23,75 € 18,72*
.TW $ 75,00 € 59,12* $ 38,84 € 30,62* $ 36,32 € 28,63* $ 33,60 € 26,48* $ 31,07 € 24,49* $ 28,35 € 22,35*
.CLUB.TW $ 70,00 € 55,18* $ 32,59 € 25,69* $ 30,47 € 24,02* $ 28,19 € 22,22* $ 26,07 € 20,55* $ 26,07 € 20,55*
.COM.TW $ 70,00 € 55,18* $ 32,59 € 25,69* $ 30,47 € 24,02* $ 28,19 € 22,22* $ 26,07 € 20,55* $ 26,07 € 20,55*
.EBIZ.TW $ 70,00 € 55,18* $ 32,59 € 25,69* $ 30,47 € 24,02* $ 28,19 € 22,22* $ 26,07 € 20,55* $ 26,07 € 20,55*
.GAME.TW $ 70,00 € 55,18* $ 32,59 € 25,69* $ 30,47 € 24,02* $ 28,19 € 22,22* $ 26,07 € 20,55* $ 26,07 € 20,55*
.IDV.TW $ 70,00 € 55,18* $ 32,59 € 25,69* $ 30,47 € 24,02* $ 28,19 € 22,22* $ 26,07 € 20,55* $ 26,07 € 20,55*
.ORG.TW $ 70,00 € 55,18* $ 32,59 € 25,69* $ 30,47 € 24,02* $ 28,19 € 22,22* $ 26,07 € 20,55* $ 26,07 € 20,55*
.XXX $ 89,00 € 70,16* $ 86,25 € 67,99* $ 80,64 € 63,57* $ 74,61 € 58,81* $ 69,00 € 54,39* $ 63,95 € 50,41*

Informatie over Dollars en Euro's

Om de domeinnaamprijzen voor u zo laag mogelijk te houden, rekenen wij elke extensie af in de valuta waarin deze bij de registry is ingekocht. Bedragen met een lichtgrijze kleur, aangeduid met een "*", worden berekend volgens de dagkoers.
Wanneer u bent ingelogd, zijn de dagkoersen zichtbaar onderaan het menu links. Bent u niet ingelogd, vindt u de dagkoersen in het grijze blok onder Domain Search.


Alle prijzen zijn exclusief 19 % BTW. BTW is alleen van toepassing voor klanten in Nederland en voor klanten en bedrijven zonder een geldig BTW-nummer in de Europese Unie. Klanten buiten de Europese Unie hoeven geen BTW te betalen.

*) De prijs (licht grijs) is berekend met de huidige wisselkoers.

Live support

+31 (0) 38 453 0759
Of gebruik ons support formulier

Domain search

Huidige wisselkoers

Euro: 1 EUR = 1.335 USD
USDollar: 1 USD = 0.788 EUR
Realtime Register is ICANN geaccrediteerd | Contact | Algemene voorwaarden | Betaling | Whois